GSMbensín is a price comparison service for gasoline and diesel prices in Iceland. Information on prices is collected
frequently and displayed in increasing order.
East
95 Octane Gasoline
Diesel
| Company | Station | Price |
|---|---|---|
| Orkan | Egilsstaðir, Fagradalsbraut | 277.30 |
| Orkan | Egilsstaðir, Miðvangur | 277.30 |
| Atlantsolía | Egilsstaðir | 277.40 |
| Orkan | Eskifjörður | 279.00 |
| Orkan | Fáskrúðsfjörður | 279.00 |
| Orkan | Hallormsstaður | 279.00 |
| Orkan | Neskaupstaður | 279.00 |
| Orkan | Reyðarfjörður | 279.00 |
| Orkan | Seyðisfjörður | 279.00 |
| Orkan | Skjöldólfsstaðir | 279.00 |
| ÓB | Fellabær | 279.00 |
| ÓB | Neskaupstaður | 279.10 |
| ÓB | Reyðarfjörður | 279.10 |
| N1 | Borgarfjörður Eystri | 279.40 |
| N1 | Breiðdalsvík | 279.40 |
| N1 | Djúpivogur | 279.40 |
| N1 | Egilsstaðir | 279.40 |
| N1 | Reyðarfjörður | 279.40 |
| N1 | Stöðvarfjörður | 279.40 |
| N1 | Vopnafjörður | 279.40 |
| N1 | Eskifjörður | 279.40 |
| Olís | Neskaupstaður | 280.60 |
| Olís | Reyðarfjörður | 280.60 |
| Company | Station | Price |
|---|---|---|
| Orkan | Egilsstaðir, Fagradalsbraut | 328.90 |
| Orkan | Egilsstaðir, Miðvangur | 328.90 |
| Atlantsolía | Egilsstaðir | 329.00 |
| Orkan | Eskifjörður | 332.70 |
| Orkan | Fáskrúðsfjörður | 332.70 |
| Orkan | Hallormsstaður | 332.70 |
| Orkan | Neskaupstaður | 332.70 |
| Orkan | Reyðarfjörður | 332.70 |
| Orkan | Seyðisfjörður | 332.70 |
| Orkan | Skjöldólfsstaðir | 332.70 |
| ÓB | Fellabær | 334.70 |
| ÓB | Neskaupstaður | 334.70 |
| ÓB | Reyðarfjörður | 334.70 |
| Olís | Neskaupstaður | 336.80 |
| Olís | Reyðarfjörður | 336.80 |
| N1 | Borgarfjörður Eystri | 337.50 |
| N1 | Breiðdalsvík | 337.50 |
| N1 | Djúpivogur | 337.50 |
| N1 | Egilsstaðir | 337.50 |
| N1 | Reyðarfjörður | 337.50 |
| N1 | Stöðvarfjörður | 337.50 |
| N1 | Vopnafjörður | 337.50 |
| N1 | Eskifjörður | 337.50 |

www.seidur.is